Zadovoljstvo nam je da ti predstavimo kompletnu ponudu kladionice OktagonBet.
Ogroman broj različitih marketa, kao i najmanje margine, neke su od osobina po kojim se naša ponuda izdvaja.
| SPORT | BROJ IGARA (PREMATCH) |
|---|---|
| Fudbal | 576 |
| Košarka | 225 |
| Tenis | 74 |
| E-sport | 153 |
| Hokej | 17 |
| Rukomet | 106 |
| Odbojka | 30 |
| Stoni tenis | 64 |
| Bejzbol | 17 |
| Pikado | 23 |
| Badminton | 47 |
| MMA/Boks | 44 |
| Ragbi | 47 |
| Američki fudbal | 44 |
| Snuker | 20 |
| Vaterpolo | 15 |
IZDVAJAMO:
FUDBAL
| Skraćenica | Opis igre |
|---|---|
| I2-3 & II2-3 | U prvom poluvremenu će biti 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti 2 ili 3 gola |
| I1-3 & II1-3 | U prvom poluvremenu će biti 1, 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti 1, 2 ili 3 gola |
| I1-2 & II1-2 | U prvom poluvremenu će biti 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti 1 ili 2 gola |
| I1-2 & 3+ | U prvom poluvremenu će biti 1 ili 2 gola i zbir golova na utakmici će biti veći od 3 |
| ID1+&ID2+ | Domaćin postiže najmanje jedan gol u prvom poluvremenu i najmanje dva gola u drugom poluvremenu |
| ID2+&ID2+ | Domaćin postiže najmanje dva gola u prvom poluvremenu i najmanje dva gola u drugom poluvremenu |
| 1v3+vGG | Domaćin će pobediti na utakmici ili će biti najmanje tri gola ili će obe ekipe postići pogodak |
| IGG | U prvom poluvremenu će obe ekipe postići po gol |
| ID2+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu |
| 1&D2+ | Domaćin pobeđuje na meču i postiže najmanje dva gola |
| 1&3+ | Domaćin pobeđuje na meču i zbir golova će biti 3 ili više |
| 1-1 i 2-4 | Domaćin pobeđuje na poluvremenu i na meču i zbir golova će biti od 2 do 4 |
| I1+&1+II | U oba poluvremena će biti postignut gol |
| I1+&3+ | U prvom poluvremenu će biti postignut gol i zbir golova na meču će biti najmanje 3 |
| I2+&4+ | U prvom poluvremenu će biti najmanje 2 gola i zbir golova na meču će biti najmanje 4 |
| I2-3&4+ | U prvom poluvremenu će biti 2 ili 3 gola i zbir golova na meču će biti najmanje 4 |
KOŠARKA
| Tip igre | Opis igre |
|---|---|
| ALTERNATIVNI POENI | Do 15 različitih margina za igru “ukupan broj poena na utakmici” |
| ALTERNATIVNI HENDIKEP | Do 15 različitih margina za igru “hendikep poena” |
| NBA IGRAČI | Do 7 različitih granica na pojedinca na utakmicama NBA lige |
| NBA PLAYOFF – Pobednik u seriji | Kladite se koja će ekipa pobediti u Playoff seriji i kojim rezultatom |
| NBA PLAYOFF | Ogroman broj specijala u toku trajanja “Playoff” faze takmičenja |
TENIS
| Skraćenica | Opis igre |
|---|---|
| 1S1-K1 | Domaćin osvaja prvi set i pobeđuje meč |
| 1S1-K2 | Domaćin osvaja prvi set i gost pobeđuje meč |
| 1S2-K2 | Gost osvaja prvi set i pobeđuje meč |
| !S2-K1 | Gost osvaja prvi set i domaćin pobeđuje meč. |
| LIVE | Ukupno poena u gemu (MANJE/VIŠE) |
| LIVE | Deuce u sledećem gemu (DA/NE) |
| LIVE | Tačan rezultat u gemu |
