
Poslednji put ažurirana: 09.11.2026. u 09:45
| Kod | Poeni | Preostali spinovi |
| 284802 | 10164.5 | 0 |
| 213926 | 9986.94 | 0 |
| 179741 | 9788.65 | 0 |
| 230278 | 9666.83 | 0 |
| 267305 | 9550 | 0 |
| 180177 | 9507.75 | 0 |
| 302364 | 9498.35 | 0 |
| 170837 | 9377 | 0 |
| 164469 | 8174.66 | 801 |
| 187622 | 8064 | 1526 |
| 308167 | 7684.33 | 2556 |
| 190794 | 7564.75 | 1357 |
| 239824 | 6590.6 | 3062 |
| 225478 | 6085.25 | 4012 |
| 174772 | 5754.87 | 4008 |
| 242159 | 5727.65 | 3856 |
| 193527 | 5686.29 | 3934 |
| 207766 | 4422.75 | 5506 |
| 234934 | 4130.75 | 6101 |
| 214285 | 3632 | 6101 |
