- Tabela za dan 17.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – UG3+
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 17.02.15:33:27 | 826014-2431297 | 2679 | 23.45 |
| 2. Mesto | 17.02.14:13:36 | 826014-3779910 | 7331 | 8.05 |
| 3. Mesto | 17.02.18:46:46 | 826014-2069087 | 9991 | 3.58 |
- Tabela za dan 18.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – I1-3&II1-3
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 18.02. 19:24:51 | 826014-1367275 | 4972 | 94.87 |
| 2. Mesto | 18.02. 23:03:06 | 826014-6055853 | 8128 | 6.40 |
| 3. Mesto | 18.02. 10:11:55 | 826014-3238676 | 9121 | 5.18 |
- Tabela za dan 19.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – D2+ ili G2+
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 19.02. 11:44:19 | 826014-9163509 | 8504 | 10.91 |
| 2. Mesto | 19.02. 10:06:22 | 826014-4915731 | 9229 | 2.28 |
- Tabela za dan 20.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – GG
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 20.02. 13:13:18 | 826015-1533897 | 7832 | 23.66 |
| 2. Mesto | 20.02. 15:58:54 | 826015-1602283 | 2425 | 21.63 |
| 3. Mesto | 20.02. 14:39:13 | 826015-6451287 | 9502 | 14.28 |
- Tabela za dan 21.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – GGv3+
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 21.02. 15:47:01 | 826015-2087864 | 8339 | 65.64 |
| 2. Mesto | 21.02. 12:48:10 | 826015-2793605 | 5280 | 33.86 |
| 3. Mesto | 21.02. 14:34:15 | 826015-4711076 | 5681 | 14.93 |
- Tabela za dan 22.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – I1+&3+
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 22.02. 11:52:23 | 826015-4644136 | 2078 | 253.71 |
| 2. Mesto | 22.02. 13:39:32 | 826015-8945717 | 4537 | 157.45 |
| 3. Mesto | 22.02. 16:06:18 | 826015-7615504 | 7302 | 76.50 |
- Tabela za dan 23.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – UG0-2
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 23.02. 15:05:20 | 826015-9563177 | 1793 | 16.35 |
| 2. Mesto | 23.02. 15:06:02 | 826015-1293167 | 1171 | 12.17 |
| 3. Mesto | 23.02. 20:04:00 | 826015-6365903 | 3878 | 8.94 |
- Tabela za dan 24.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – I2+
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 24.02. 20:26:02 | 826016-7978844 | 5211 | 91.36 |
| 2. Mesto | 24.02. 20:10:22 | 826016-7244812 | 4330 | 60.25 |
| 3. Mesto | 24.02. 12:50:55 | 826016-8097630 | 2383 | 33.70 |
- Tabela za dan 25.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – MILESTONES
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 25.02. 18:32:28 | 826016-3210726 | 5949 | 24.40 |
| 2. Mesto | 25.02. 19:57:45 | 826016-2182310 | 7511 | 5.15 |
| 3. Mesto | 25.02. 11:29:08 | 826016-2993840 | 5480 | 2.85 |
- Tabela za dan 26.02.2026.
- Uslov za navedeni dan – BEZ USLOVA
| Rang lista | Vreme uplate tiketa | ID Tiketa | PIN: | Ukupna pogodjena kvota |
| 1. Mesto | 27.02. 00:00:20 | 826016-3465325 | 7610 | 123.01 |
| 2. Mesto | 26.02. 17:27:31 | 826016-2216392 | 8243 | 49.35 |
| 3. Mesto | 26.02. 17:55:25 | 826016-9387452 | 43.10 | 43.10 |